| Mã Tour | Tên chương trình | Phương tiện | Độ dài tour | Ngày khởi hành | Gía tour (VNĐ) | 
| TA-TQĐB 01 | Hà Nội - Nam Ninh | Ô tô | 3 N/2 Đ | T6 hàng tuần 31/8; 2/9 | 2.470.000 2.880.000 | 
| TA-TQĐB 03 | H.Nội - N.Ninh -Q.Châu -T.Quyến | Ô tô & Tàu hoả | 5 N/4 Đ | 17&24/8;14&24/9 28/8; 31/8 | 5.540.000 | 
| TA-TQĐB 05 | Hà Nội - Nam Ninh - Quế Lâm | Ô tô | 4 N/3 Đ | 11&18/8;10&22/9 29/8; 1/9 | 3.890.000 | 
| TA-TQMB 07 | H.Nội - B.Kinh - T.Hải - H.Châu - T.Châu | Máy bay & Ô tô | 7N/6Đ | 19/8;18/9 | 15.635.000 15.950.000 | 
| TA-ĐNA 01 | Hà Nội - Bangkoc - Pattaya | Máy bay & Ô tô | 5 N/4 Đ | 10&17/8; 13&28/9 1/9 | 7.805.000 8.230.000 | 
| TA-ĐNA 02 | Hà Nội - Singapore | Máy bay & Ô tô | 4N /3 Đ | 02 & 16/6 07 & 28/7 | 12.130.000 12.130.000 | 
| TA-ĐNA 03 | Hà Nội - Malaysia - Singapore | Máy bay & Ô tô | 7N/6 Đ | 17/8 & 12/9 29/8 | 13.450.000 13.945.000 | 
| TA-ĐNA 04 | Hà Nội - Malaysia | Máy bay & Ô tô | 4N3Đ | 15&25/8;22& 29/9;1/9 | 9.350.000 9.940.000 | 
| TA-HKG 01 | Hà Nội - Hồng Kông | Máy bay & Ô tô | 4N/3Đ | 18/8;15 & 22/9;1/9 | 12.850.000 13.420.000 | 
| TA-CPC 01 | Hà Nội - Campuchia | Máy bay & Ô tô | 4N/3Đ | 18&25/8;15&22/9;1/9 | 10.450.000 10.820.000 | 
| TA-MT 05 | Hà Nội - Huế - Đà Nẵng - Bà Nà - Hội An | Máy bay & Ô tô | 4N/3 Đ | KH hàng tuần | 2.320.000 | 
| TA-MN 05 | Hà Nội - Nha Trang | Máy bay & Ô tô | 4N/3Đ | KH hàng tuần | 2.650.000 | 
| TA-MN 04 | Hà Nội - Nha Trang - Đà Lạt | Máy bay & Ô tô | 5N/4Đ | KH hàng tuần | 4.150.000 | 
| TA-MB 15 | Hà Nội - Sapa - Chợ Bắc Hà | Tàu hoả & Ô tô | 3N/4Đ | KH hàng tuần | 2.740.000 | 
| TA–MB 12 | Hà Nội - Bái Tử Long - Vân Đồn | Ô tô | 3N/2Đ | KH hàng tuần | 2.150.000 | 
| TA-MN 08 | Hà Nội - Phú Quốc | Máy bay & Ô tô | 3N/2Đ | KH hàng tuần | 8.450.000 | 
| TA-MN 07 | Hà Nội - Sài Gòn - Côn Đảo | Máy bay & Ô tô | 3N/2Đ | KH hàng tuần | 8.530.000 | 
| TA-MB 07 | Hà Nội - Hạ Long - Tuần Châu | Ô tô | 3N/2Đ | KH hàng tuần | 1.480.000 | 
| TA-MB 09 | Hà Nội - Hạ Long - Cát Bà | Ô tô, Tàu caotốc | 3N/2Đ | KH hàng tuần | 2.270.000 | 
| TA - MB 01 | Hà Nội – Trà Cổ - Móng Cái – Đông Hưng | Ô tô | 4N/3Đ | KH hàng tuần | 2.230.000 | 
Và rất nhiều chương trình du lịch khác theo yêu cầu của Quý khách.
 
     
    